
| Gratuito | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| +10 categorias de ativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreamento de Instituição | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento de Lucro/Prejuízo (com base em preços ao vivo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de Dívidas + Passivos (com base em preços ao vivo) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Monitoramento da Saúde Financeira (com base no preço em tempo real) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Assistente IA | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dados de Mercado + Notícias do Mercado | ✗ | ✓ | ✓ |
| ARIA Terminal* | ✗ | ✗ | ✓ |
Você pode alterar seu plano a qualquer momento nas configurações da conta.
* : ARIA (Analista de Inteligência e Risco de IA) é um terminal de inteligência de portfólio em tempo real para membros Elite.