
| Free | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| 10+ asset categories | ✓ | ✓ | ✓ |
| Institution Tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profit / Loss tracking (live price based) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Debt + Liability Analysis (live price based) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Financial Health Track (live price based) | ✗ | ✓ | ✓ |
| AI Assistant | ✗ | ✓ | ✓ |
| Market Data + Market News | ✗ | ✓ | ✓ |
| ARIA Terminal* | ✗ | ✗ | ✓ |
You can change your plan anytime from account settings.
* : ARIA (AI Risk & Intelligence Analyst) is a Real-time portfolio intelligence terminal for Elite members.