
| Gratis | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| 10+ categorías de activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento por Institución | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de Ganancias / Pérdidas (con precios en tiempo real) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de Endeudamiento + Pasivos (con precios en tiempo real) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de la salud financiera (basado en precios en tiempo real) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Asistente IA | ✗ | ✓ | ✓ |
| Datos del Mercado + Noticias del Mercado | ✗ | ✓ | ✓ |
| ARIA Terminal* | ✗ | ✗ | ✓ |
Puedes cambiar tu plan en cualquier momento desde la configuración de la cuenta.
* : ARIA (AI Risk & Intelligence Analyst) es un motor de inteligencia de cartera en tiempo real para miembros Elite.